GarudaMiles memungkinkan anggota menukarkan miles untuk tiket award dan menggunakannya untuk upgrade kelas penerbangan Garuda Indonesia. Berikut panduan kebutuhan miles untuk berbagai rute domestik dan internasional. Seluruh jumlah miles yang tercantum berlaku untuk satu kali perjalanan (one-way).
1. Domestic Routes — Redeem Award Tickets
| Origin | Destination | Economy Award (X Class) | Business Award (O Class) | First Award (R Class) |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Tanjung Karang | 4,800 | 13,000 | 25,400 |
| Jakarta | Semarang | 9,600 | 15,400 | 25,400 |
| Jakarta | Palembang | 9,600 | 15,400 | 25,400 |
| Jakarta | Yogyakarta | 10,500 | 17,000 | 25,400 |
| Jakarta | Solo | 9,600 | 15,400 | 25,400 |
| Jakarta | Bengkulu | 8,600 | 15,400 | 25,400 |
| Jakarta | Jambi | 9,600 | 15,400 | 25,400 |
| Jakarta | Surabaya | 11,500 | 19,000 | 25,400 |
| Jakarta | Malang | 9,600 | 15,400 | 25,400 |
| Jakarta | Pangkal Pinang | 9,600 | 15,400 | 25,400 |
| Jakarta | Pontianak | 9,600 | 15,400 | 25,400 |
| Jakarta | Tanjung Pinang | 15,000 | 24,500 | 45,300 |
| Jakarta | Batam | 16,800 | 27,500 | 45,300 |
| Jakarta | Palangkaraya | 16,800 | 24,700 | 45,300 |
| Jakarta | Padang | 16,800 | 27,500 | 45,300 |
| Jakarta | Banjarmasin | 16,800 | 27,500 | 45,300 |
| Jakarta | Pekanbaru | 16,800 | 27,500 | 45,300 |
| Jakarta | Denpasar | 17,900 | 32,000 | 45,300 |
| Jakarta | Lombok | 16,800 | 27,500 | 45,300 |
| Jakarta | Balikpapan | 21,600 | 35,200 | 58,000 |
| Jakarta | Samarinda | 21,600 | 35,200 | 58,000 |
| Jakarta | Kualanamu | 23,500 | 38,000 | 58,000 |
| Jakarta | Labuan Bajo | 21,600 | 35,200 | 58,000 |
| Jakarta | Makassar | 23,500 | 38,000 | 58,000 |
| Jakarta | Palu | 21,600 | 35,200 | 58,000 |
| Jakarta | Banda Aceh | 28,800 | 42,500 | 78,000 |
| Jakarta | Kupang | 28,800 | 42,500 | 78,000 |
| Jakarta | Manado | 28,800 | 47,300 | 78,000 |
| Jakarta | Kendari | 28,800 | 42,500 | 78,000 |
| Jakarta | Ambon | 28,800 | 47,300 | 78,000 |
| Jakarta | Ternate | 33,600 | 49,500 | 90,700 |
| Jakarta | Sorong | 33,600 | 55,000 | 90,700 |
| Jakarta | Jayapura | 40,800 | 67,100 | 110,700 |
| Jakarta | Timika | 40,800 | 67,100 | 110,700 |
| Jakarta | Merauke | 40,800 | 67,100 | 110,700 |
| Jakarta | Gorontalo | 28,800 | 42,500 | 78,000 |
| Jakarta (Halim) | Kualanamu | 23,500 | 38,000 | 58,000 |
| Jakarta (Halim) | Surabaya | 11,500 | 19,000 | 25,400 |
| Jakarta (Halim) | Denpasar | 17,900 | 32,000 | 45,300 |
| Balikpapan | Denpasar | 16,800 | 27,500 | 45,300 |
| Balikpapan | Makassar | 9,600 | 15,400 | 25,400 |
| Denpasar | Labuan Bajo | 9,600 | 15,400 | 25,400 |
| Denpasar | Makassar | 9,600 | 13,800 | 25,400 |
| Denpasar | Sorong | 28,800 | 47,300 | 78,000 |
| Denpasar | Yogyakarta | 9,600 | 15,400 | 25,400 |
| Surabaya | Denpasar | 4,800 | 7,700 | 12,700 |
| Surabaya | Kupang | 21,600 | 31,500 | 58,000 |
| Makassar | Kendari | 4,800 | 7,700 | 12,700 |
| Makassar | Palu | 9,600 | 15,400 | 25,400 |
| Makassar | Gorontalo | 9,600 | 15,400 | 25,400 |
| Makassar | Manado | 16,800 | 27,500 | 45,300 |
| Makassar | Sorong | 21,600 | 35,200 | 58,000 |
| Jayapura | Timika | 9,600 | 15,400 | 25,400 |
| Jayapura | Merauke | 9,600 | 15,400 | 25,400 |
| Jayapura | Biak | 8,600 | 15,400 | 25,400 |
| Jayapura | Sorong | 16,800 | 27,500 | 45,300 |
2. Domestic Routes — Upgrade Economy Class to Business Class
| Origin | Destination | Economy < N Class & Economy Award (X class) to Business Class | Economy > N Class to Business Class |
|---|---|---|---|
| Jakarta | Tanjung Karang | 8,200 | 6,500 |
| Jakarta | Semarang | 5,800 | 4,600 |
| Jakarta | Palembang | 5,800 | 4,600 |
| Jakarta | Yogyakarta | 6,500 | 5,200 |
| Jakarta | Solo | 5,800 | 4,600 |
| Jakarta | Bengkulu | 6,800 | 5,400 |
| Jakarta | Jambi | 5,800 | 4,600 |
| Jakarta | Surabaya | 7,500 | 6,000 |
| Jakarta | Malang | 5,800 | 4,600 |
| Jakarta | Pangkal Pinang | 5,800 | 4,600 |
| Jakarta | Pontianak | 5,800 | 4,600 |
| Jakarta | Tanjung Pinang | 9,500 | 7,600 |
| Jakarta | Batam | 10,700 | 8,500 |
| Jakarta | Palangkaraya | 7,900 | 6,300 |
| Jakarta | Padang | 10,700 | 8,500 |
| Jakarta | Banjarmasin | 10,700 | 8,500 |
| Jakarta | Pekanbaru | 10,700 | 8,500 |
| Jakarta | Denpasar | 14,100 | 11,200 |
| Jakarta | Lombok | 10,700 | 8,500 |
| Jakarta | Balikpapan | 13,600 | 10,800 |
| Jakarta | Samarinda | 13,600 | 10,800 |
| Jakarta | Kualanamu | 14,500 | 11,600 |
| Jakarta | Labuan Bajo | 13,600 | 10,800 |
| Jakarta | Makassar | 14,500 | 11,600 |
| Jakarta | Palu | 13,600 | 10,800 |
| Jakarta | Banda Aceh | 13,700 | 10,900 |
| Jakarta | Kupang | 13,700 | 10,900 |
| Jakarta | Manado | 18,500 | 14,800 |
| Jakarta | Kendari | 13,700 | 10,900 |
| Jakarta | Ambon | 18,500 | 14,800 |
| Jakarta | Ternate | 15,900 | 12,700 |
| Jakarta | Sorong | 21,400 | 17,100 |
| Jakarta | Jayapura | 26,300 | 21,000 |
| Jakarta | Timika | 26,300 | 21,000 |
| Jakarta | Merauke | 26,300 | 21,000 |
| Jakarta | Gorontalo | 13,700 | 10,900 |
| Jakarta (Halim) | Kualanamu | 14,500 | 11,600 |
| Jakarta (Halim) | Surabaya | 7,500 | 6,000 |
| Jakarta (Halim) | Denpasar | 14,100 | 11,200 |
| Balikpapan | Denpasar | 10,700 | 8,500 |
| Balikpapan | Makassar | 5,800 | 4,600 |
| Denpasar | Labuan Bajo | 5,800 | 4,600 |
| Denpasar | Makassar | 4,200 | 3,300 |
| Denpasar | Sorong | 18,500 | 14,800 |
| Denpasar | Yogyakarta | 5,800 | 4,600 |
| Surabaya | Denpasar | 2,900 | 2,300 |
| Surabaya | Kupang | 9,900 | 7,900 |
| Makassar | Kendari | 2,900 | 2,300 |
| Makassar | Palu | 5,800 | 4,600 |
| Makassar | Gorontalo | 5,800 | 4,600 |
| Makassar | Manado | 10,700 | 8,500 |
| Makassar | Sorong | 13,600 | 10,800 |
| Jayapura | Timika | 5,800 | 4,600 |
| Jayapura | Merauke | 5,800 | 4,600 |
| Jayapura | Biak | 6,800 | 5,400 |
| Jayapura | Sorong | 10,700 | 8,500 |
3. Domestic Routes — Upgrade Economy Class to First Class
| Origin | Destination | Economy < N Class & Economy Award (X Class) to First Class | Economy > N Class to First Class |
|---|---|---|---|
| Jakarta | Tanjung Karang | 20,600 | 16,400 |
| Jakarta | Semarang | 15,800 | 12,600 |
| Jakarta | Palembang | 15,800 | 12,600 |
| Jakarta | Yogyakarta | 14,900 | 11,900 |
| Jakarta | Solo | 15,800 | 12,600 |
| Jakarta | Bengkulu | 16,800 | 13,400 |
| Jakarta | Jambi | 15,800 | 12,600 |
| Jakarta | Surabaya | 13,900 | 11,100 |
| Jakarta | Malang | 15,800 | 12,600 |
| Jakarta | Pangkal Pinang | 15,800 | 12,600 |
| Jakarta | Pontianak | 15,800 | 12,600 |
| Jakarta | Tanjung Pinang | 30,300 | 24,200 |
| Jakarta | Batam | 28,500 | 22,800 |
| Jakarta | Palangkaraya | 28,500 | 22,800 |
| Jakarta | Padang | 28,500 | 22,800 |
| Jakarta | Banjarmasin | 28,500 | 22,800 |
| Jakarta | Pekanbaru | 28,500 | 22,800 |
| Jakarta | Denpasar | 27,400 | 21,900 |
| Jakarta | Lombok | 28,500 | 22,800 |
| Jakarta | Balikpapan | 36,400 | 29,100 |
| Jakarta | Samarinda | 36,400 | 29,100 |
| Jakarta | Kualanamu | 34,500 | 27,600 |
| Jakarta | Labuan Bajo | 36,400 | 29,100 |
| Jakarta | Makassar | 34,500 | 27,600 |
| Jakarta | Palu | 36,400 | 29,100 |
| Jakarta | Banda Aceh | 49,200 | 39,300 |
| Jakarta | Kupang | 49,200 | 39,300 |
| Jakarta | Manado | 49,200 | 39,300 |
| Jakarta | Kendari | 49,200 | 39,300 |
| Jakarta | Ambon | 49,200 | 39,300 |
| Jakarta | Ternate | 57,100 | 45,700 |
| Jakarta | Sorong | 57,100 | 45,700 |
| Jakarta | Jayapura | 69,900 | 55,900 |
| Jakarta | Timika | 69,900 | 55,900 |
| Jakarta | Merauke | 69,900 | 55,900 |
| Jakarta | Gorontalo | 49,200 | 39,300 |
| Jakarta (Halim) | Kualanamu | 34,500 | 27,600 |
| Jakarta (Halim) | Surabaya | 13,900 | 11,100 |
| Jakarta (Halim) | Denpasar | 27,400 | 21,900 |
| Balikpapan | Denpasar | 28,500 | 22,800 |
| Balikpapan | Makassar | 15,800 | 12,600 |
| Denpasar | Labuan Bajo | 15,800 | 12,600 |
| Denpasar | Makassar | 15,800 | 12,600 |
| Denpasar | Sorong | 49,200 | 39,300 |
| Denpasar | Yogyakarta | 15,800 | 12,600 |
| Surabaya | Denpasar | 7,900 | 6,300 |
| Surabaya | Kupang | 36,400 | 29,100 |
| Makassar | Kendari | 7,900 | 6,300 |
| Makassar | Palu | 15,800 | 12,600 |
| Makassar | Gorontalo | 15,800 | 12,600 |
| Makassar | Manado | 28,500 | 22,800 |
| Makassar | Sorong | 36,400 | 29,100 |
| Jayapura | Timika | 15,800 | 12,600 |
| Jayapura | Merauke | 15,800 | 12,600 |
| Jayapura | Biak | 16,800 | 13,400 |
| Jayapura | Sorong | 28,500 | 22,800 |
4. Domestic Routes — Upgrade Business Class to First Class
| Origin | Destination | Business < C Class & Business Award (O Class) to First Class | Business > C Class to First Class |
|---|---|---|---|
| Jakarta | Tanjung Karang | 12,400 | 9,900 |
| Jakarta | Semarang | 10,000 | 8,000 |
| Jakarta | Palembang | 10,000 | 8,000 |
| Jakarta | Yogyakarta | 8,400 | 6,700 |
| Jakarta | Solo | 10,000 | 8,000 |
| Jakarta | Bengkulu | 10,000 | 8,000 |
| Jakarta | Jambi | 10,000 | 8,000 |
| Jakarta | Surabaya | 6,400 | 5,100 |
| Jakarta | Malang | 10,000 | 8,000 |
| Jakarta | Pangkal Pinang | 10,000 | 8,000 |
| Jakarta | Pontianak | 10,000 | 8,000 |
| Jakarta | Tanjung Pinang | 20,800 | 16,600 |
| Jakarta | Batam | 17,800 | 14,300 |
| Jakarta | Palangkaraya | 20,600 | 16,400 |
| Jakarta | Padang | 17,800 | 14,300 |
| Jakarta | Banjarmasin | 17,800 | 14,300 |
| Jakarta | Pekanbaru | 17,800 | 14,300 |
| Jakarta | Denpasar | 13,300 | 10,600 |
| Jakarta | Lombok | 17,800 | 14,300 |
| Jakarta | Balikpapan | 22,800 | 18,300 |
| Jakarta | Samarinda | 22,800 | 18,300 |
| Jakarta | Kualanamu | 20,000 | 16,000 |
| Jakarta | Labuan Bajo | 22,800 | 18,300 |
| Jakarta | Makassar | 20,000 | 16,000 |
| Jakarta | Palu | 22,800 | 18,300 |
| Jakarta | Banda Aceh | 35,500 | 28,400 |
| Jakarta | Kupang | 35,500 | 28,400 |
| Jakarta | Manado | 30,700 | 24,500 |
| Jakarta | Kendari | 35,500 | 28,400 |
| Jakarta | Ambon | 30,700 | 24,500 |
| Jakarta | Ternate | 41,200 | 32,900 |
| Jakarta | Sorong | 35,700 | 28,600 |
| Jakarta | Jayapura | 43,600 | 34,800 |
| Jakarta | Timika | 43,600 | 34,800 |
| Jakarta | Merauke | 43,600 | 34,800 |
| Jakarta | Gorontalo | 35,500 | 28,400 |
| Jakarta (Halim) | Kualanamu | 20,000 | 16,000 |
| Jakarta (Halim) | Surabaya | 6,400 | 5,100 |
| Jakarta (Halim) | Denpasar | 13,300 | 10,600 |
| Balikpapan | Denpasar | 17,800 | 14,300 |
| Balikpapan | Makassar | 10,000 | 8,000 |
| Denpasar | Labuan Bajo | 10,000 | 8,000 |
| Denpasar | Makassar | 11,600 | 9,200 |
| Denpasar | Sorong | 30,700 | 24,500 |
| Denpasar | Yogyakarta | 10,000 | 8,000 |
| Surabaya | Denpasar | 5,000 | 4,000 |
| Surabaya | Kupang | 26,500 | 21,200 |
| Makassar | Kendari | 5,000 | 4,000 |
| Makassar | Palu | 10,000 | 8,000 |
| Makassar | Gorontalo | 10,000 | 8,000 |
| Makassar | Manado | 17,800 | 14,300 |
| Makassar | Sorong | 22,800 | 18,300 |
| Jayapura | Timika | 10,000 | 8,000 |
| Jayapura | Merauke | 10,000 | 8,000 |
| Jayapura | Biak | 10,000 | 8,000 |
| Jayapura | Sorong | 17,800 | 14,300 |
5. International Routes — Redeem Award Tickets
| Origin | Destination | Economy Award (X Class) | Business Award (O Class) | First Award (R Class) |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Singapore | 14,500 | 28,000 | 43,200 |
| Jakarta | Kuala Lumpur | 12,500 | 22,500 | 43,200 |
| Jakarta | Bangkok | 18,500 | 33,500 | 49,500 |
| Jakarta | Hong Kong | 25,000 | 45,000 | 77,700 |
| Jakarta | Guangzhou | 25,000 | 45,000 | 77,700 |
| Jakarta | Shanghai | 30,000 | 54,000 | 90,000 |
| Jakarta | Melbourne | 42,000 | 74,000 | 108,000 |
| Jakarta | Seoul | 35,000 | 63,000 | 108,000 |
| Jakarta | Sydney | 42,000 | 74,000 | 108,000 |
| Jakarta | Tokyo (Haneda) | 35,000 | 63,000 | 108,000 |
| Jakarta | Jeddah | 49,000 | 89,000 | 126,000 |
| Jakarta | Medinah | 49,000 | 89,000 | 126,000 |
| Jakarta | Doha | 49,000 | 89,000 | 126,000 |
| Jakarta | Amsterdam | 50,000 | 110,000 | 190,000 |
| Denpasar | Singapore | 15,000 | 27,000 | 49,500 |
| Denpasar | Sydney | 30,000 | 54,000 | 90,000 |
| Denpasar | Seoul | 35,000 | 63,000 | 108,000 |
| Denpasar | Melbourne | 30,000 | 54,000 | 90,000 |
| Denpasar | Tokyo (Narita) | 35,000 | 63,000 | 108,000 |
| Surabaya | Singapore | 12,500 | 22,500 | 43,200 |
6. International Routes — Upgrade Economy Class to Business Class
| Origin | Destination | Economy < N Class & Economy Award (X class) to Business Class | Economy > N Class to Business Class |
|---|---|---|---|
| Jakarta | Singapore | 13,500 | 10,800 |
| Jakarta | Kuala Lumpur | 10,000 | 8,000 |
| Jakarta | Bangkok | 15,000 | 12,000 |
| Jakarta | Hong Kong | 20,000 | 16,000 |
| Jakarta | Guangzhou | 20,000 | 16,000 |
| Jakarta | Shanghai | 24,000 | 19,200 |
| Jakarta | Melbourne | 32,000 | 25,600 |
| Jakarta | Seoul | 28,000 | 22,400 |
| Jakarta | Sydney | 32,000 | 25,600 |
| Jakarta | Tokyo (Haneda) | 28,000 | 22,400 |
| Jakarta | Jeddah | 40,000 | 32,000 |
| Jakarta | Medinah | 40,000 | 32,000 |
| Jakarta | Doha | 40,000 | 32,000 |
| Jakarta | Amsterdam | 60,000 | 48,000 |
| Denpasar | Singapore | 12,000 | 9,600 |
| Denpasar | Sydney | 24,000 | 19,200 |
| Denpasar | Seoul | 28,000 | 22,400 |
| Denpasar | Melbourne | 24,000 | 19,200 |
| Denpasar | Tokyo (Narita) | 28,000 | 22,400 |
| Surabaya | Singapore | 10,000 | 8,000 |
7. International Routes — Upgrade Economy Class to First Class
| Origin | Destination | Economy < N Class & Economy Award (X Class) to First Class | Economy > N Class to First Class |
|---|---|---|---|
| Jakarta | Singapore | 28,700 | 22,900 |
| Jakarta | Kuala Lumpur | 30,700 | 24,560 |
| Jakarta | Bangkok | 31,000 | 24,800 |
| Jakarta | Hong Kong | 52,700 | 42,160 |
| Jakarta | Guangzhou | 52,700 | 42,160 |
| Jakarta | Shanghai | 60,000 | 48,000 |
| Jakarta | Melbourne | 66,000 | 52,800 |
| Jakarta | Seoul | 73,000 | 58,400 |
| Jakarta | Sydney | 66,000 | 52,800 |
| Jakarta | Tokyo (Haneda) | 73,000 | 58,400 |
| Jakarta | Jeddah | 77,000 | 61,600 |
| Jakarta | Medinah | 77,000 | 61,600 |
| Jakarta | Doha | 77,000 | 61,600 |
| Jakarta | Amsterdam | 140,000 | 112,000 |
| Denpasar | Singapore | 34,500 | 27,600 |
| Denpasar | Sydney | 60,000 | 48,000 |
| Denpasar | Seoul | 73,000 | 58,400 |
| Denpasar | Melbourne | 60,000 | 48,000 |
| Denpasar | Tokyo (Narita) | 73,000 | 58,400 |
| Surabaya | Singapore | 30,700 | 24,560 |
8. International Routes — Upgrade Business Class to First Class
| Origin | Destination | Business < C Class & Business Award (O Class) to First Class | Business > C Class to First Class |
|---|---|---|---|
| Jakarta | Singapore | 15,200 | 12,100 |
| Jakarta | Kuala Lumpur | 20,700 | 16,560 |
| Jakarta | Bangkok | 16,000 | 12,800 |
| Jakarta | Hong Kong | 32,700 | 26,160 |
| Jakarta | Guangzhou | 32,700 | 26,160 |
| Jakarta | Shanghai | 36,000 | 28,800 |
| Jakarta | Melbourne | 34,000 | 27,200 |
| Jakarta | Seoul | 45,000 | 36,000 |
| Jakarta | Sydney | 34,000 | 27,200 |
| Jakarta | Tokyo (Haneda) | 45,000 | 36,000 |
| Jakarta | Jeddah | 37,000 | 29,600 |
| Jakarta | Medinah | 37,000 | 29,600 |
| Jakarta | Doha | 37,000 | 29,600 |
| Jakarta | Amsterdam | 80,000 | 64,000 |
| Denpasar | Singapore | 22,500 | 18,000 |
| Denpasar | Sydney | 36,000 | 28,800 |
| Denpasar | Seoul | 45,000 | 36,000 |
| Denpasar | Melbourne | 36,000 | 28,800 |
| Denpasar | Tokyo (Narita) | 45,000 | 36,000 |
| Surabaya | Singapore | 20,700 | 16,500 |
Catatan Penting
- Seluruh jumlah miles untuk penukaran tiket dan upgrade dalam panduan ini berlaku untuk satu kali perjalanan.
- Tarif penukaran dan upgrade miles dapat berubah sewaktu-waktu, termasuk selama periode Lebaran, Natal, Tahun Baru, liburan sekolah, dan periode lainnya.
- Ketersediaan kursi award mengikuti kebijakan maskapai.
- Pajak, biaya, dan pungutan lain yang berlaku harus dibayarkan secara terpisah oleh anggota menggunakan mata uang yang ditentukan.
- Syarat dan ketentuan GarudaMiles lainnya tetap berlaku.
Anggota disarankan untuk mengonfirmasi kebutuhan miles terbaru, kelayakan kelas tiket, serta ketersediaan kursi award kepada Garuda Indonesia sebelum melakukan penukaran atau mengajukan upgrade.






