Indonesia mencatat 47 hotel dan resor peraih MICHELIN Keys 2026, meningkat dari 33 properti pada seleksi 2025. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia di posisi kedua terbanyak di Asia Tenggara, setelah Thailand yang memiliki 71 hotel peraih MICHELIN Keys.
Dari 47 properti di Indonesia, tiga hotel meraih Three MICHELIN Keys, 11 hotel meraih Two MICHELIN Keys, dan 33 hotel meraih One MICHELIN Key. Seleksi 2026 diumumkan pada 18 September 2026.
Tiga hotel Indonesia meraih Three MICHELIN Keys
Three MICHELIN Keys merupakan tingkat tertinggi untuk pengalaman menginap. Tiga penerimanya di Indonesia adalah:
- NIHI Sumba — Sumba, Nusa Tenggara Timur
- Amanjiwo — Magelang, Jawa Tengah
- Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve — Ubud, Bali
Ketiganya juga tercantum dalam kategori tertinggi pada seleksi sebelumnya. Jadi, angka 47 hotel pada 2026 tidak berarti seluruh hotel tersebut baru pertama kali menerima MICHELIN Keys.



Sebelas hotel meraih Two MICHELIN Keys
Kategori Two Keys mencakup resor di Bali dan Bintan serta hotel di Jakarta. Berikut daftar penerimanya:
| No. | Hotel/Resor | Lokasi |
|---|---|---|
| 1 | Amankila | Bali |
| 2 | The Sanchaya | Bintan |
| 3 | The Apurva Kempinski Bali | Bali |
| 4 | Soori Bali | Bali |
| 5 | Capella Ubud | Bali |
| 6 | Four Seasons Hotel Jakarta | Jakarta |
| 7 | Bvlgari Resort Bali | Bali |
| 8 | Four Seasons Resort Bali at Jimbaran Bay | Bali |
| 9 | Buahan, a Banyan Tree Escape | Bali |
| 10 | The Langham, Jakarta | Jakarta |
| 11 | Raffles Bali | Bali |
Tiga puluh tiga hotel meraih One MICHELIN Key
Daftar One Key tersebar di Bali, Jakarta, Yogyakarta, Magelang, Lombok, Sumba, hingga Labuan Bajo. Hotel-hotel tersebut adalah:
| No. | Hotel/Resor | Lokasi |
|---|---|---|
| 1 | COMO Shambhala Estate | Bali |
| 2 | Chapung Sebali | Bali |
| 3 | Amandari | Bali |
| 4 | Viceroy Bali | Bali |
| 5 | Bisma Eight Ubud | Bali |
| 6 | Plataran Komodo Resort & Spa | Labuan Bajo |
| 7 | Desa Potato Head Bali | Bali |
| 8 | Blue Karma Village | Bali |
| 9 | Cap Karoso | Sumba |
| 10 | Hotel Tugu Lombok | Lombok |
| 11 | La Réserve 1785 Canggu | Bali |
| 12 | Lost Lindenberg | Bali |
| 13 | The Purist Villas and Spa | Bali |
| 14 | REVĪVŌ Wellness Resort Nusa Dua Bali | Bali |
| 15 | Nirjhara | Bali |
| 16 | Jimbaran Puri, A Belmond Hotel, Bali | Bali |
| 17 | Samsara Ubud | Bali |
| 18 | The Ridge Bali | Bali |
| 19 | The Legian Seminyak, Bali | Bali |
| 20 | Raffles Jakarta | Jakarta |
| 21 | Hotel Le Temple Borobudur | Magelang |
| 22 | The Dharmawangsa Jakarta | Jakarta |
| 23 | Four Seasons Resort Bali at Sayan | Bali |
| 24 | Innit Lombok | Lombok |
| 25 | Garrya Bianti Yogyakarta | Yogyakarta |
| 26 | The St. Regis Jakarta | Jakarta |
| 27 | The Ungasan Clifftop Resort | Bali |
| 28 | Jumeirah Bali | Bali |
| 29 | Desa Hay | Bali |
| 30 | Park Hyatt Jakarta | Jakarta |
| 31 | Ta’aktana, a Luxury Collection Resort & Spa, Labuan Bajo | Labuan Bajo |
| 32 | The Orient Jakarta, a Royal Hideaway Hotel | Jakarta |
| 33 | The St. Regis Bali Resort | Bali |
Apa arti MICHELIN Key untuk wisatawan?
MICHELIN Key merupakan penghargaan untuk pengalaman menginap di hotel; MICHELIN Star diberikan kepada restoran. Menurut MICHELIN Guide, One Key menandai pengalaman menginap yang sangat istimewa, Two Keys menandai pengalaman yang luar biasa, dan Three Keys merupakan pengakuan tertinggi untuk pengalaman menginap yang istimewa.
Daftar ini bisa menjadi inspirasi saat memilih hotel untuk perjalanan berikutnya. Namun, MICHELIN Key tidak otomatis berarti hotel dapat dipesan dengan poin atau miles. Jika ingin memakai reward perjalanan, periksa ketersediaan penukaran serta ketentuannya pada program masing-masing hotel.






