SAS EuroBonus membuka program Worldwide Status Match yang memungkinkan anggota dengan status elite dari berbagai program frequent flyer maskapai lain untuk mengajukan status elite di SAS EuroBonus. Program ini diumumkan pada 14 Oktober 2026 dan mencakup 84 program frequent flyer dari berbagai maskapai di dunia.
Menariknya, program ini tidak mewajibkan peserta menyelesaikan flight challenge atau sejumlah penerbangan tertentu untuk mendapatkan status hasil match. Namun, peserta harus membayar biaya pengajuan dan memenuhi persyaratan yang berlaku.
Bagi frequent flyer yang ingin menikmati fasilitas perjalanan dari aliansi SkyTeam, program ini bisa menjadi salah satu opsi untuk dipertimbangkan.
Berapa Biaya SAS EuroBonus Status Match?
| Status SAS EuroBonus | Biaya dalam Euro | Estimasi dalam Rupiah |
|---|---|---|
| Silver | €89 | Rp1.802.000 |
| Gold | €199 | Rp4.030.000 |
| Diamond | €349 | Rp7.065.000 |
Apa Perbedaan EuroBonus Silver, Gold, dan Diamond?
Status yang diperoleh melalui status match dapat memberikan berbagai manfaat perjalanan. Tingkat manfaatnya bergantung pada status EuroBonus yang disetujui.
| Status | Tingkat SkyTeam | Manfaat Utama |
|---|---|---|
| EuroBonus Silver | SkyTeam Elite | Tambahan bagasi, prioritas check-in, pilihan kursi, serta benefit lainnya sesuai ketentuan |
| EuroBonus Gold | SkyTeam Elite Plus | Manfaat Silver, akses lounge yang memenuhi syarat, Fast Track, prioritas boarding, dan tambahan bagasi |
| EuroBonus Diamond | SkyTeam Elite Plus | Manfaat Gold serta benefit tambahan EuroBonus, seperti bonus poin lebih tinggi dan fleksibilitas tertentu |
Daftar Lengkap 84 Program Frequent Flyer yang Memenuhi Syarat
Berikut daftar program frequent flyer dan pemetaan tingkat status asal yang tercantum dalam panduan program status match. Tabel ini menunjukkan tingkat status yang dapat dipetakan ke EuroBonus Silver, Gold, atau Diamond.
| No. | Maskapai | Program Frequent Flyer | EuroBonus Silver | EuroBonus Gold | EuroBonus Diamond |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aegean Airlines | Miles+Bonus | Silver | Gold | Platinum |
| 2 | Aer Lingus | AerClub | Silver | Platinum | Concierge |
| 3 | Air Astana | Nomad Club | Silver | Gold | Diamond |
| 4 | airBaltic | airBaltic Club | Executive | VIP | — |
| 5 | Air Canada | Aeroplan | Elite 25K, Elite 35K | Elite 50K | Elite 75K, Super Elite 100K |
| 6 | Air China | PhoenixMiles | Silver | Gold | Platinum |
| 7 | Air India Express | NeuPass | Explorer | Highflyer | Jetsetter |
| 8 | Air India | Maharaja Club | Silver | Gold | Platinum |
| 9 | Air Mauritius | Kestrelflyer | Silver | Gold | — |
| 10 | Air New Zealand | Koru | Silver | Gold | Black, Platinum |
| 11 | AirAsia | AirAsia rewards | Gold | Platinum | Black |
| 12 | Airlink | Skybucks | Red | — | Emerald |
| 13 | Alaska Airlines | Atmos Rewards | Silver | Gold | Platinum, Titanium |
| 14 | American Airlines | AAdvantage | Gold | Platinum | Concierge Key, Executive Platinum, Platinum Pro |
| 15 | ANA | Mileage Club | Bronze | Platinum | Diamond, Super Flyers |
| 16 | Asiana Airlines | Asiana Club | Gold | Diamond | Diamond Plus, Platinum |
| 17 | Austrian Airlines | Miles & More | Frequent Traveller | Senator | HON Circle |
| 18 | Avianca | LifeMiles | Silver | Gold | Diamond |
| 19 | Azul | Fidelidade | Topaz | Sapphire | Diamond |
| 20 | Bamboo Airways | Bamboo Club | Gold | Diamond | First |
| 21 | Bangkok Airways | FlyerBonus | Premier | Premier Plus | — |
| 22 | Batik Air | Club | Gold | Platinum | — |
| 23 | Biman Bangladesh Airlines | Biman Loyalty Club | Silver | Gold | — |
| 24 | British Airways | The British Airways Club | Bronze | Silver | Gold, Gold Guest List, Premier |
| 25 | Brussels Airlines | Miles & More | Frequent Traveller | Senator | HON Circle |
| 26 | Caribbean Airlines | Caribbean Miles | Silver | Gold | Executive Gold |
| 27 | Cathay Pacific | Cathay | Silver | Gold | Diamond, Diamond Plus, Invitation |
| 28 | China Southern | Sky Pearl Club | Silver | Gold | Platinum |
| 29 | Copa Airlines | ConnectMiles | Silver | Gold | Platinum, Presidential Platinum |
| 30 | Croatia Airlines | Miles & More | Frequent Traveller | Senator | HON Circle |
| 31 | easyJet | easyJet Plus | — | Keanggotaan easyJet Plus | easyJet Flight Club |
| 32 | Egyptair | Plus | Silver | Gold | Elite, Platinum |
| 33 | El Al | Matmid | Silver | Gold | Platinum, Top Platinum |
| 34 | Emirates | Skywards | Silver | Gold | Platinum |
| 35 | Ethiopian Airlines | ShebaMiles | Silver | Gold | Platinum |
| 36 | EVA Air | Infinity MileageLands | Silver | Gold | Diamond |
| 37 | Finnair | Finnair Plus | Silver | Gold | Platinum, Platinum Lumo |
| 38 | Frontier Airlines | FRONTIER Miles | Elite Gold | Elite Platinum | Elite Diamond |
| 39 | GOL | Smiles | Silver | Gold | Diamond |
| 40 | Gulf Air | Falconflyer | Silver | Gold | Black |
| 41 | Hainan Airlines | Fortune Wings Club | Silver | Gold | Platinum |
| 42 | Hawaiian Airlines | Atmos Rewards | Silver | Gold | Platinum, Titanium |
| 43 | Hong Kong Airlines | Fortune Wings Club | Silver | Gold | Platinum |
| 44 | Iberia | Iberia Club | Plata | Oro | Infinita, Infinita Prime, Platino |
| 45 | Icelandair | Saga Club | Silver | Gold | — |
| 46 | IndiGo | BluChip | Blu 3 | Blu 2 | Blu 1 |
| 47 | ITA Airways | Miles & More | Plus | Premium | Executive, Executive per sempre |
| 48 | Japan Airlines | Mileage Bank | Crystal | Global Club / Global Club Crystal, Global Club Sapphire | Global Club Diamond, Global Club Premier |
| 49 | JetBlue | TrueBlue Rewards | Mosaic 1 | Mosaic 2 | Mosaic 3, Mosaic 4 |
| 50 | KM Malta Airlines | KM Rewards | Traveller | Explorer | Pioneer |
| 51 | Kuwait Airways | Oasis Club | Silver | Gold | Platinum |
| 52 | LATAM | LATAM Pass | Gold, Gold Plus | Platinum | Black, Black Signature |
| 53 | LOT Polish Airlines | Miles & More | Frequent Traveller | Senator | HON Circle |
| 54 | Lufthansa | Miles & More | Frequent Traveller | Senator | HON Circle |
| 55 | Malaysia Airlines | Enrich | Silver | Gold | Platinum |
| 56 | Oman Air | Sindbad | Silver | Gold | Platinum |
| 57 | Pakistan International Airlines | Awards +Plus | A+ Emerald | A+ Sapphire | A+ Diamond |
| 58 | Philippine Airlines | Mabuhay Miles | Elite | Premier Elite | Million Miler |
| 59 | Qantas | Frequent Flyer | Silver | Gold | Chairman’s Lounge, Platinum, Platinum One |
| 60 | Qatar Airways | Privilege Club | Silver | Gold | Platinum |
| 61 | Regional Express | Rex Business Flyer | Tidak ada tingkat yang tercantum | — | — |
| 62 | Royal Air Maroc | Safar Flyer | Silver | Gold | Ambassador, Platinum |
| 63 | Royal Brunei Airlines | Royal Skies | Silver | Gold | — |
| 64 | Royal Jordanian | Royal Club | Silver JAY | Gold SPARROW | Platinum HAWK |
| 65 | Ryanair | Ryanair Rewards | Ryanair Choice | — | — |
| 66 | S7 Airlines | Priority | Silver | Gold | Platinum |
| 67 | Shenzhen Airlines | PhoenixMiles | Silver | Gold | Platinum |
| 68 | South African Airways | SAA Voyager | Silver | Gold | Platinum |
| 69 | Southwest Airlines | Rapid Rewards | A-List | A-List Preferred | Companion Pass |
| 70 | SpiceJet | SpiceClub | Silver | Gold | Platinum |
| 71 | Spirit Airlines | Free Spirit | Silver | Gold | — |
| 72 | SriLankan Airlines | FlySmiLes | Classic | Gold | Platinum |
| 73 | STARLUX Airlines | COSMILE | Adventurer | Explorer | Insighter |
| 74 | SWISS | Miles & More | Frequent Traveller | Senator | HON Circle |
| 75 | Thai Airways | Royal Orchid Plus | Silver | Gold | Platinum |
| 76 | Tunisair | Fidelys | Silver | Gold | — |
| 77 | Turkish Airlines | Miles&Smiles | Classic Plus | Elite | Elite Plus |
| 78 | Ukraine International Airlines | Panorama Club | Premium | Elite | — |
| 79 | United Airlines | MileagePlus | Premier Silver | Premier Gold | Premier Platinum, Premier 1K, Global Services |
| 80 | Uzbekistan Airways | UzAirPlus | Premium | Silver | Gold |
| 81 | Virgin Australia | Velocity | Silver | Gold | Beyond, Platinum |
| 82 | Vistara | Club Vistara | Silver | Gold | Platinum |
| 83 | Vueling | Vueling Club | — | Premium | — |
| 84 | WestJet | WestJet Rewards | Silver | Gold | Platinum |
Maskapai dan Program yang Dikecualikan
Walaupun program ini mencakup banyak maskapai dari berbagai aliansi, tidak semua status frequent flyer memenuhi syarat.
Berdasarkan ketentuan yang dipublikasikan, program dari maskapai SkyTeam, Singapore Airlines, TAP Air Portugal, dan Etihad Airways termasuk dalam pengecualian penawaran ini. Daftar kelayakan pada halaman aplikasi resmi tetap menjadi acuan utama.
Selain itu, penduduk China, Brasil, dan Argentina tidak memenuhi syarat dalam penawaran worldwide yang diumumkan pada Oktober 2026.
Berapa Lama Status Match Berlaku?
Status EuroBonus hasil match berlaku selama sisa periode kualifikasi EuroBonus yang sedang berjalan, ditambah periode kualifikasi berikutnya selama 12 bulan. Dengan demikian, total masa berlaku dapat berbeda antaranggota, tergantung kapan periode kualifikasi masing-masing berakhir.
Status yang diperoleh melalui status match tidak otomatis memperpanjang status EuroBonus yang sudah dimiliki sebelumnya. Ketentuan program juga menyatakan bahwa periode status hasil match tidak dihitung untuk status Lifetime Gold atau Diamond.
Cara Mengajukan SAS EuroBonus Status Match
Berikut langkah umum untuk mengajukan status match:
- Daftar EuroBonus. Pemohon harus memiliki nomor keanggotaan SAS EuroBonus.
- Periksa kelayakan. Pastikan program frequent flyer dan tingkat status yang dimiliki tercantum dalam daftar resmi.
- Buka halaman aplikasi. Kunjungi SAS EuroBonus Status Match.
- Masukkan informasi yang diminta. Pemohon dapat diminta memberikan nomor keanggotaan, bukti status elite, alamat email, dan dokumen identitas untuk pemeriksaan.
- Pilih tingkat status dan ajukan pembayaran. Biaya hanya diproses jika pengajuan disetujui sesuai ketentuan program.
- Tunggu hasil pemeriksaan. Informasi resmi program menyebutkan bahwa pemberitahuan hasil pengajuan diberikan setelah dokumen yang diminta diterima. Aktivasi status dapat membutuhkan waktu tambahan.
Apakah SAS EuroBonus Status Match Layak Dicoba?
Program ini dapat menarik bagi frequent flyer yang sudah memiliki status elite di maskapai lain dan ingin memperoleh manfaat perjalanan tambahan saat terbang dengan SAS atau maskapai SkyTeam.
Namun, keputusan untuk mengikuti program sebaiknya mempertimbangkan tiga hal: biaya pengajuan, manfaat yang benar-benar akan digunakan, dan durasi status yang akan diperoleh.
Jika kebutuhan utama adalah akses lounge dan prioritas perjalanan saat terbang dengan maskapai SkyTeam, EuroBonus Gold bisa menjadi opsi yang patut dibandingkan dengan biaya dan manfaatnya. Sementara itu, Diamond menawarkan benefit tambahan EuroBonus yang mungkin lebih relevan bagi anggota yang sering terbang dengan SAS.
Sebelum mendaftar, pastikan status awal, negara tempat tinggal, dan persyaratan program masih memenuhi ketentuan yang berlaku.






